免费色情
2021年硕士研究生复试成绩公示
    发布于:2021/04/13
    
    
 
 
  
   
    
     | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 
    
     | 105321430300683 | 张辰 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 355 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300679 | 李昊 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 348 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300682 | 江坤 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 336 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300668 | 潘冬星 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 323 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300677 | 贺子豪 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 293 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321210100591 | 陈海家 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 397 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300536 | 彭程 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 393 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300694 | 曾志雄 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 375 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300713 | 曾嘉博 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 372 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300706 | 朱开诚 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 367 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300686 | 赵凯鑫 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 364 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300708 | 李锦扬 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 363 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300659 | 李灿 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 358 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300710 | 黄家琨 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 356 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300689 | 王全 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 352 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300696 | 周玉彪 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 350 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300714 | 丁家斌 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 349 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300658 | 甘帆帆 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 347 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321220700761 | 刘学桂 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 346 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300698 | 丁以 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 341 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321111900748 | 陈锦阳 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 333 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300539 | 权毅 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 324 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430300691 | 李煜 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 321 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321210808482 | 袁诗杰 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 427 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308346 | 彭智梯 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 424 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321210807945 | 刘旅帆 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 415 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321130308468 | 刘晨真 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 413 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308152 | 谢婷婷 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 409 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308360 | 王汇川 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 406 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321210108479 | 赵金鑫 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 402 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321130307933 | 潘超 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 400 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308384 | 王臻 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 397 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308361 | 王涯舟 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 395 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308345 | 余奇艳 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 387 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308413 | 李铁 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 385 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321512908035 | 王昊程 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 381 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321130308470 | 梁豪 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 378 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308403 | 闫龙辉 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 376 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308356 | 曾琮 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 376 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308391 | 朱钻煜 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 375 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308387 | 丁伟 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 374 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321130308469 | 梁曦文 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 374 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321210808481 | 赵志伟 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 372 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308371 | 李密 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 370 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308355 | 艾昌硕 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 370 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308401 | 方俊杰 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 366 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321431508099 | 徐婧 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 364 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 105321430308335 | 曾文武 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 364 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308398 | 陈星恺 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 363 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308154 | 赵瑞博 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 362 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308353 | 彭涛 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 353 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308399 | 吕路强 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 353 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308349 | 肖灿 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 351 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308347 | 方博浩 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 351 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308400 | 丁宁 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 347 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308395 | 代超 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 341 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308386 | 李致远 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 338 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308414 | 戴琪 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 336 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308336 | 周诗剑 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 336 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308343 | 倪豪 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 334 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308054 | 王迅 | 能源动力 | 全日制 | 全国统考 | 426 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308062 | 刘阳 | 能源动力 | 全日制 | 全国统考 | 424 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308059 | 田思成 | 能源动力 | 全日制 | 全国统考 | 411 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308051 | 许东 | 能源动力 | 全日制 | 全国统考 | 393 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308064 | 雷文斌 | 能源动力 | 全日制 | 全国统考 | 393 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308052 | 闭淮基 | 能源动力 | 全日制 | 全国统考 | 390 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308060 | 王槐麟 | 能源动力 | 全日制 | 全国统考 | 382 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308061 | 陈映彤 | 能源动力 | 全日制 | 全国统考 | 372 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308056 | 孙嘉晨 | 能源动力 | 全日制 | 全国统考 | 368 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308048 | 王晨希 | 能源动力 | 全日制 | 全国统考 | 360 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308055 | 吴跃 | 能源动力 | 全日制 | 全国统考 | 352 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321430308057 | 徐建华 | 能源动力 | 全日制 | 全国统考 | 322 |   |   | 优秀营员,免复试 | 
    
     | 105321431800736 | 陈远信 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 386 | 207.00 | 593.00 |   | 
    
     | 105321432000576 | 戴璐祎 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 378 | 211.00 | 589.00 |   | 
    
     | 105321441100790 | 杨林海 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 374 | 205.00 | 579.00 |   | 
    
     | 105321132100751 | 谢佩亨 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 347 | 212.00 | 559.00 |   | 
    
     | 105321130200749 | 李泽祎 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 334 | 221.00 | 555.00 |   | 
    
     | 105321430300678 | 刘煦宸 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 337 | 207.00 | 544.00 |   | 
    
     | 105321413400784 | 王彦凯 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 323 | 205.00 | 528.00 |   | 
    
     | 105321431600563 | 王安琪 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 328 | 196.00 | 524.00 |   | 
    
     | 105321140500754 | 阳礼斌 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 313 | 209.00 | 522.00 |   | 
    
     | 105321430300669 | 彭晟 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 316 | 190.00 | 506.00 |   | 
    
     | 105321431400552 | 袁涛 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 307 | 0.00 | 307.00 | 放弃复试 | 
    
     | 105321431900737 | 石晓波 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 302 | 0.00 | 302.00 | 放弃复试 | 
    
     | 105321432300742 | 彭金龙 | 力学 | 全日制 | 全国统考 | 292 | 0.00 | 292.00 | 放弃复试 | 
    
     | 105321430600721 | 何晋鸿 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 398 | 205.00 | 603.00 |   | 
    
     | 105321430300693 | 于安 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 388 | 206.00 | 594.00 |   | 
    
     | 105321321500602 | 李越洲 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 399 | 194.00 | 593.00 |   | 
    
     | 105321432100740 | 姚洪波 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 385 | 206.00 | 591.00 |   | 
    
     | 105321361000777 | 叶身村 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 384 | 205.00 | 589.00 |   | 
    
     | 105321430300712 | 苗超凡 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 379 | 202.00 | 581.00 |   | 
    
     | 105321430300657 | 秦宇杰 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 380 | 199.00 | 579.00 |   | 
    
     | 105321370500663 | 林悦童 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 358 | 210.00 | 568.00 |   | 
    
     | 105321370200615 | 代迪 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 360 | 205.00 | 565.00 |   | 
    
     | 105321321600769 | 杨洋 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 356 | 202.00 | 558.00 |   | 
    
     | 105321430200720 | 董李 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 349 | 208.00 | 557.00 |   | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 105321322400771 | 周鑫 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 346 | 206.00 | 552.00 |   | 
    
     | 105321421200788 | 蔡云辉 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 364 | 187.00 | 551.00 |   | 
    
     | 105321430800646 | 周健群 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 344 | 205.00 | 549.00 |   | 
    
     | 105321430300702 | 刘丹 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 346 | 202.00 | 548.00 |   | 
    
     | 105321230800599 | 董家坤 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 353 | 190.00 | 543.00 |   | 
    
     | 105321321200647 | 袁睿 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 351 | 192.00 | 543.00 |   | 
    
     | 105321431300551 | 喻俊杰 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 345 | 197.00 | 542.00 |   | 
    
     | 105321430600546 | 庾点 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 334 | 207.00 | 541.00 |   | 
    
     | 105321111000584 | 王旭 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 344 | 197.00 | 541.00 |   | 
    
     | 105321140200753 | 郭健翔 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 343 | 197.00 | 540.00 |   | 
    
     | 105321431700566 | 汪侃炎 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 331 | 208.00 | 539.00 |   | 
    
     | 105321430300717 | 廖蒋 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 329 | 209.00 | 538.00 |   | 
    
     | 105321342500606 | 王凡 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 325 | 211.00 | 536.00 |   | 
    
     | 105321420500623 | 吴迪 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 325 | 207.00 | 532.00 |   | 
    
     | 105321432400743 | 张泽国 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 342 | 189.00 | 531.00 |   | 
    
     | 105321321200601 | 万欢欢 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 323 | 206.00 | 529.00 |   | 
    
     | 105321361000613 | 叶福华 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 334 | 195.00 | 529.00 |   | 
    
     | 105321351200609 | 周宇 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 321 | 207.00 | 528.00 |   | 
    
     | 105321431000550 | 陶雄 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 339 | 188.00 | 527.00 |   | 
    
     | 105321321200767 | 吴卓骅 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 323 | 203.00 | 526.00 |   | 
    
     | 105321430700722 | 吴伟邦 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 330 | 196.00 | 526.00 |   | 
    
     | 105321360900776 | 王富义 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 342 | 184.00 | 526.00 |   | 
    
     | 105321432600746 | 梁仁超 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 319 | 206.00 | 525.00 |   | 
    
     | 105321432400581 | 刘锦康 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 319 | 202.00 | 521.00 |   | 
    
     | 105321213900593 | 黄大飞 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 321 | 198.00 | 519.00 |   | 
    
     | 105321130300588 | 赵博伟光 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 309 | 208.00 | 517.00 |   | 
    
     | 105321370600616 | 赵登彪 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 320 | 197.00 | 517.00 |   | 
    
     | 105321430300709 | 邓智超 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 320 | 196.00 | 516.00 |   | 
    
     | 105321431400553 | 王覃 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 324 | 180.00 | 504.00 |   | 
    
     | 105321513000633 | 段震宇 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 294 | 200.00 | 494.00 |   | 
    
     | 105321420500787 | 胡高可 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 296 | 192.00 | 488.00 |   | 
    
     | 105321411600619 | 吕桉 | 机械工程 | 全日制 | 全国统考 | 301 | 0.00 | 301.00 | 放弃复试 | 
    
     | 105321360307987 | 王冠 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 439 | 199.00 | 638.00 |   | 
    
     | 105321351208514 | 刘嘉诚 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 414 | 217.00 | 631.00 |   | 
    
     | 105321360708164 | 谢观华 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 406 | 222.00 | 628.00 |   | 
    
     | 105321370208522 | 王冲 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 422 | 203.00 | 625.00 |   | 
    
     | 105321421208016 | 肖一鸣 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 412 | 213.00 | 625.00 |   | 
    
     | 105321420508010 | 陈金科 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 416 | 206.00 | 622.00 |   | 
    
     | 105321450708562 | 张彬 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 417 | 202.00 | 619.00 |   | 
    
     | 105321140208475 | 郝志康 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 400 | 219.00 | 619.00 |   | 
    
     | 105321321608497 | 裴自卿 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 387 | 228.00 | 615.00 |   | 
    
     | 105321611508126 | 何庆 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 400 | 215.00 | 615.00 |   | 
    
     | 105321430308359 | 魏星 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 407 | 204.00 | 611.00 |   | 
    
     | 105321431507879 | 邱子贤 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 411 | 196.00 | 607.00 |   | 
    
     | 105321420408540 | 韩少存 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 401 | 206.00 | 607.00 |   | 
    
     | 105321124607932 | 谢伟 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 401 | 206.00 | 607.00 |   | 
    
     | 105321130508114 | 殷紫阳 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 401 | 206.00 | 607.00 |   | 
    
     | 105321411907997 | 华延奇 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 389 | 218.00 | 607.00 |   | 
    
     | 105321430308150 | 刘述清 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 404 | 202.00 | 606.00 |   | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 105321430308389 | 王沛涛 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 402 | 204.00 | 606.00 |   | 
    
     | 105321430308339 | 李轶伦 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 394 | 210.00 | 604.00 |   | 
    
     | 105321411408531 | 郑向士 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 381 | 221.00 | 602.00 |   | 
    
     | 105321345908509 | 叶宏伟 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 402 | 200.00 | 602.00 |   | 
    
     | 105321321407961 | 邢喆 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 404 | 196.00 | 600.00 |   | 
    
     | 105321430308089 | 邹展达 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 388 | 212.00 | 600.00 |   | 
    
     | 105321432408458 | 戴超 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 393 | 205.00 | 598.00 |   | 
    
     | 105321420308008 | 叶子雄 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 394 | 204.00 | 598.00 |   | 
    
     | 105321431407865 | 余方 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 406 | 191.00 | 597.00 |   | 
    
     | 105321211307947 | 田佳兴 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 390 | 207.00 | 597.00 |   | 
    
     | 105321210808483 | 占天平 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 381 | 216.00 | 597.00 |   | 
    
     | 105321231708491 | 刘延浩 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 387 | 209.00 | 596.00 |   | 
    
     | 105321421208017 | 付林 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 387 | 208.00 | 595.00 |   | 
    
     | 105321321207959 | 王翔 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 381 | 214.00 | 595.00 |   | 
    
     | 105321431807901 | 邓彬彬 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 395 | 200.00 | 595.00 |   | 
    
     | 105321310607955 | 贺健达 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 390 | 205.00 | 595.00 |   | 
    
     | 105321430308352 | 吴秋宇 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 383 | 211.00 | 594.00 |   | 
    
     | 105321321208495 | 卜祥振 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 401 | 193.00 | 594.00 |   | 
    
     | 105321613308578 | 徐乔丰 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 391 | 203.00 | 594.00 |   | 
    
     | 105321345907978 | 刘海波 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 392 | 201.00 | 593.00 |   | 
    
     | 105321432708463 | 段祖轩 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 400 | 193.00 | 593.00 |   | 
    
     | 105321430308374 | 孙鹤轩 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 384 | 207.00 | 591.00 |   | 
    
     | 105321420508541 | 金英杰 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 408 | 183.00 | 591.00 |   | 
    
     | 105321432607920 | 唐能艺 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 384 | 206.00 | 590.00 |   | 
    
     | 105321430308334 | 龙晓芳 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 376 | 214.00 | 590.00 |   | 
    
     | 105321431508091 | 李虎 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 375 | 213.00 | 588.00 |   | 
    
     | 105321460308565 | 廖力常 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 397 | 191.00 | 588.00 |   | 
    
     | 105321230308487 | 邓潇阳 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 397 | 191.00 | 588.00 |   | 
    
     | 105321370208521 | 高洪威 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 392 | 195.00 | 587.00 |   | 
    
     | 105321345907977 | 毛宇阳 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 391 | 195.00 | 586.00 |   | 
    
     | 105321432407915 | 左捍亭 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 396 | 190.00 | 586.00 |   | 
    
     | 105321431908449 | 禹程洪 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 382 | 203.00 | 585.00 |   | 
    
     | 105321430207851 | 李任平 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 380 | 205.00 | 585.00 |   | 
    
     | 105321613308042 | 周世昌 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 395 | 190.00 | 585.00 |   | 
    
     | 105321421208014 | 徐慧敏 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 372 | 213.00 | 585.00 |   | 
    
     | 105321430707853 | 聂泽奇 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 394 | 190.00 | 584.00 |   | 
    
     | 105321432308110 | 曾升 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 380 | 204.00 | 584.00 |   | 
    
     | 105321430308354 | 刘承志 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 373 | 211.00 | 584.00 |   | 
    
     | 105321422008165 | 文智杰 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 384 | 200.00 | 584.00 |   | 
    
     | 105321430307847 | 唐靖 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 363 | 221.00 | 584.00 |   | 
    
     | 105321431307862 | 王龙鉴 | 机械 | 非全日制 | 全国统考 | 381 | 200.00 | 581.00 |   | 
    
     | 105321432808112 | 谢易生 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 395 | 185.00 | 580.00 |   | 
    
     | 105321131808473 | 蔡深岭 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 385 | 195.00 | 580.00 |   | 
    
     | 105321431908108 | 孙炳棵 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 386 | 193.00 | 579.00 |   | 
    
     | 105321321608496 | 蒋锆铌 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 382 | 197.00 | 579.00 |   | 
    
     | 105321431507870 | 雷羿含 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 368 | 210.00 | 578.00 |   | 
    
     | 105321430308153 | 周羽卓 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 361 | 217.00 | 578.00 |   | 
    
     | 105321430308372 | 陆淳昊 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 365 | 212.00 | 577.00 |   | 
    
     | 105321430308338 | 李鹤鹏 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 357 | 219.00 | 576.00 |   | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 105321430308409 | 董宁 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 361 | 213.00 | 574.00 |   | 
    
     | 105321321107957 | 游勇 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 376 | 198.00 | 574.00 |   | 
    
     | 105321430207850 | 王凯 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 367 | 207.00 | 574.00 |   | 
    
     | 105321430308397 | 陈文 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 359 | 213.00 | 572.00 |   | 
    
     | 105321430708419 | 王勇 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 386 | 185.00 | 571.00 |   | 
    
     | 105321421208012 | 刘靖怡 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 371 | 200.00 | 571.00 |   | 
    
     | 105321231708490 | 刘轩 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 377 | 194.00 | 571.00 |   | 
    
     | 105321411407996 | 丁龙威 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 389 | 182.00 | 571.00 |   | 
    
     | 105321142007940 | 蔚蓝凯 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 375 | 196.00 | 571.00 |   | 
    
     | 105321451408564 | 周怀瑾 | 机械 | 非全日制 | 全国统考 | 369 | 201.00 | 570.00 |   | 
    
     | 105321430308368 | 李俊辉 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 364 | 206.00 | 570.00 |   | 
    
     | 105321411907998 | 程修远 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 375 | 194.00 | 569.00 |   | 
    
     | 105321341207970 | 高慧 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 390 | 177.00 | 567.00 |   | 
    
     | 105321421208542 | 徐爽 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 377 | 187.00 | 564.00 |   | 
    
     | 105321431508430 | 徐乐 | 机械 | 非全日制 | 全国统考 | 362 | 201.00 | 563.00 |   | 
    
     | 105321411408532 | 信德全 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 365 | 196.00 | 561.00 |   | 
    
     | 105321431908450 | 唐标 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 353 | 208.00 | 561.00 |   | 
    
     | 105321431507871 | 刘劲麟 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 349 | 210.00 | 559.00 |   | 
    
     | 105321430308390 | 陈安澜 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 345 | 214.00 | 559.00 |   | 
    
     | 105321430308404 | 彭志豪 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 352 | 204.00 | 556.00 |   | 
    
     | 105321430308412 | 周畅 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 343 | 210.00 | 553.00 |   | 
    
     | 105321430308385 | 黄卫 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 339 | 212.00 | 551.00 |   | 
    
     | 105321430308407 | 郭建浩 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 363 | 188.00 | 551.00 |   | 
    
     | 105321431408423 | 余子云 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 386 | 165.00 | 551.00 |   | 
    
     | 105321310608493 | 喻惟刚 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 350 | 199.00 | 549.00 |   | 
    
     | 105321442108556 | 陈迪飞 | 机械 | 非全日制 | 全国统考 | 331 | 216.00 | 547.00 |   | 
    
     | 105321360108119 | 熊宇航 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 352 | 194.00 | 546.00 |   | 
    
     | 105321340208504 | 张伟 | 机械 | 非全日制 | 全国统考 | 346 | 192.00 | 538.00 |   | 
    
     | 105321371508525 | 王震虎 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 358 | 179.00 | 537.00 |   | 
    
     | 105321413408537 | 刘继鹏 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 353 | 184.00 | 537.00 |   | 
    
     | 105321321607964 | 涂清柳 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 351 | 184.00 | 535.00 |   | 
    
     | 105321424008022 | 柴水平 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 341 | 193.00 | 534.00 |   | 
    
     | 105321360107984 | 陈鹏 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 340 | 193.00 | 533.00 |   | 
    
     | 105321360708518 | 钟声 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 344 | 188.00 | 532.00 |   | 
    
     | 105321432507918 | 钟岳宏 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 337 | 191.00 | 528.00 |   | 
    
     | 105321432008109 | 唐洁琼 | 机械 | 非全日制 | 全国统考 | 330 | 198.00 | 528.00 |   | 
    
     | 105321370108519 | 石壮 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 340 | 187.00 | 527.00 |   | 
    
     | 105321431707895 | 黄泽宇 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 335 | 190.00 | 525.00 |   | 
    
     | 105321430308376 | 张友双 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 349 | 175.00 | 524.00 |   | 
    
     | 105321430308379 | 叶航飞 | 机械 | 全日制 | 全国统考 | 339 | 184.00 | 523.00 |   | 
    
